Spielplan Hallenstadtmeisterschaft 2006
Die Zeitangaben sind vorläufig und können sich noch geringfügig verschieben.
Donnerstag, 28.12.2006 in der Walter-Köbel-Halle
Gruppe A – Donnerstag | Gruppe B – Donnerstag | |
A 1 SV Dersim | B 1 SC Opel I | |
A 2 VfR Rüsselsheim | B 2 FV Hellas | |
A 3 SC Opel II | B 3 SV Alemannia II | |
Gruppe C – Donnerstag | Gruppe D – Donnerstag | |
C 1 TV Haßloch | D 1 SG Eintracht | |
C 2 SV Alemannia I | D 2 FC Türk Gücü | |
C 3 SKG Bauschheim | D 3 FC Hillal | |
Spielplan Vorrunde
Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
A | 17:45 | A 1 - A 2 SV Dersim - VfR Rüsselsheim | (3:2) nicht gewertet |
B | 18:10 | B 1 - B 2 SC Opel I - FV Hellas | 4:1 |
A | 18:35 | A 3 - A 1 SC Opel II - SV Dersim | (3:5) nicht gewertet |
B | 19:00 | B 3 - B 1 SV Alemannia II - SC Opel I | 3:9 |
A | 19:25 | A 2 - A 3 VfR Rüsselsheim - SC Opel II | 3:4 |
B | 19:50 | B 2 - B 3 FV Hellas - SV Alemannia II | 1:0 |
C | 20:30 | C 1 - C 2 TV Haßloch - SV Alemannia I | 7:2 |
D | 20:55 | D 1 - D 2 SG Eintracht - FC Türk Gücü | 2:2 |
C | 21:20 | C 3 - C 1 SKG Bauschheim - TV Haßloch | 0:3 |
D | 21:45 | D 3 - D 1 FC Hillal - SG Eintracht | 5:0 |
C | 22:10 | C 2 - C 3 SV Alemannia I - SKG Bauschheim | 8:0 |
D | 22:35 | D 2 - D 3 FC Türk Gücü - FC Hillal | 0:3 |
Abschlußtabelle Vorrunde
Gruppe A | Pkt. | Tore | ||
1. | SC Opel II | 3 | 4:3 | |
2. | VfR Rüsselsheim | 0 | 3:4 | |
SV Dersim zurück gezogen | ||||
Spiele wurden nicht gewertet | ||||
Gruppe B | ||||
1. | SC Opel I | 6 | 13:4 | |
2. | FV Hellas | 3 | 2:4 | |
3. | Königstädten II | 0 | 3:10 | |
Gruppe C | Pkt. | Tore | ||
. | TV Haßloch | 6 | 10:2 | |
2. | Königstädten I | 3 | 8:7 | |
3. | Bauschheim | 0 | 0:9 | |
Gruppe D | Pkt. | Tore | ||
1. | FC Hillal | 6 | 8:0 | |
2. | Türk Gücü | 1 | 2:5 | |
3. | SG Eintracht | 1 | 2:7 | |
Samstag, 30.12.2006 in der Walter-Köbel-Halle
Beginn: 15 Uhr
Spielzeit: jeweils 20 Minuten
Viertelfinale 1 + 2 | ||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
15:00 | 1. Gruppe A - 2. Gruppe B SC Opel II - FV Hellas | 1:3 |
15:30 | 1. Gruppe B - 2. Gruppe A SC Opel I - VfR | 9:0 |
16 Uhr Einlagespiel I Frauen SC Opel gegen Kickers Mörfelden 4:3
Viertelfinale 3 + 4 | ||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
16:30 | 1. Gruppe C - 2. Gruppe D TV Haßloch - Türk Gücü | 6:3 |
17:00 | 1. Gruppe D - 2. Gruppe C FC Hillal - Königstädten I | (3:3 / 2:4) 5:7 nach Siebenmeterschießen |
17.30 Uhr Einlagespiel II Frauen SC Opel gegen Kickers Mörfelden 4:5
18 Uhr Showvorführung Extrem-Stuntman Dirk Auer
Halbfinale 1 | ||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
18:15 | Sieger VF 1 - Sieger VF 3 FV Hellas - TV Haßloch | 1:4 |
18.45 Uhr Finale Torwandschießen
Halbfinale 2 | ||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
19:00 | Sieger VF 2 - Sieger VF 4 SC Opel- Königstädten | 6:1 |
19.30 Uhr Kür Fußballer/in des Jahres
Spiel um Platz 3 | ||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
19:45 | FV Hellas - Alemannia Königstädten | 2:4 |
20.10 Uhr Vergabe der Auktion Tigra
Finale | ||
Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
20:15 | TV Haßloch - SC Opel Rüsselsheim | 5:2 |
1. TV Haßloch |
2. SC Opel Rüsselsheim |
3. Alemannia Königstädten |
4. Hellas Rüsselsheim |